陶瓷纖維布丶泡沫陶瓷過濾片丶防火布丶高精工業陶瓷丶鑄造陶瓷丶耐火材料專業供應商
品名、型號 項 目 | 普通型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 |
STD | HP | HA | ZA | |
分類溫度 (℃) | 1100 | 1260 | 1350 | 1400 |
工作溫度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
容重(Kg/m3)±15% | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
加熱線收縮% [容重(200Kg/m3)] | 1100℃×24h ≤4 | 1260℃×24h ≤4 | 1350℃×24h ≤4 | 1400℃×24h
≤4 |
化學成分(%) | ||||
AL2O3 | 45 | 47 | 54 | 38 |
SiO2 | 53 | 52 | 45 | 45 |
ZrO2 | 一 | 一 | 一 | 2~18 |
Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
K2 O+Na2 O | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
產品規格(mm) | 可根據用戶圖紙要求,制作加工 | |||
說 明: 以上數據為產品的平均值,不應視為保證值,產品驗收按國標或簽約合同執行. |